亚洲国产精品lv偷窥女厕所_性高朝大尺度少妇大屁股_成年av动漫网站18禁_高潮又爽又无遮挡又免费

艾格農(nóng)業(yè)網(wǎng)-咨詢|研究|投資|融資|傳媒|數(shù)據(jù)信息服務(wù)提供商
行業(yè)新聞
2020-10-12 16:25:21

2019/20年度全球小麥生產(chǎn)供應(yīng)及供求展望

分享到:
當(dāng)前全球小麥價(jià)格有所回升,但是保持相對(duì)低位水平,2019年度小麥播種面積難以出現(xiàn)明顯回升,但是澳洲災(zāi)后產(chǎn)量出現(xiàn)恢復(fù),美國(guó)產(chǎn)量繼續(xù)恢復(fù),加拿大出現(xiàn)明顯下滑,中國(guó)播種面積繼續(xù)下滑;預(yù)計(jì)全年小麥播種面積為2.10億公頃,小幅增長(zhǎng),預(yù)計(jì)產(chǎn)量為7.15億噸。人均消費(fèi)伴隨小麥價(jià)格繼續(xù)上漲,人均消費(fèi)量出現(xiàn)下滑,但是人口增長(zhǎng)較快,消費(fèi)繼續(xù)保持增長(zhǎng),消費(fèi)量總量達(dá)到7.52億噸,人均97.6公斤,較上年有所下降消費(fèi)量繼續(xù)超過(guò)當(dāng)年產(chǎn)量。2019/20年度全球期末庫(kù)存降到1.53億噸,安全系數(shù)降到20.5%。全球的安全系數(shù)降到相對(duì)較低水平,推動(dòng)全球小麥價(jià)格較為明顯的上漲,預(yù)計(jì)全球小麥價(jià)格指數(shù)將漲15%以上,達(dá)到220。
消費(fèi)細(xì)分來(lái)看,口糧消費(fèi)5.31億噸、飼料消費(fèi)1.41億噸和其他消費(fèi)8007萬(wàn)噸。折合人均口糧消費(fèi)68.8公斤、飼料消費(fèi)18.3公斤、其他消費(fèi)10.4公斤。
按照當(dāng)前的發(fā)展趨勢(shì),到2030年全球的人口78.16億人,全球小麥生產(chǎn)經(jīng)歷三年的停滯,出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng),全球小麥的總體消費(fèi)量增長(zhǎng)7.6億噸,但是生產(chǎn)保持受到前一年度價(jià)格大幅上漲的影響出現(xiàn)恢復(fù)
 
 

表1 全球主要國(guó)家的小麥生產(chǎn), 2017/18--2019/20(2019.1)

年度 2017/18 2018/19 2019/20
項(xiàng)目 產(chǎn)量 單產(chǎn) 面積 產(chǎn)量 單產(chǎn) 面積 產(chǎn)量 單產(chǎn) 面積
Unit 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA
全球 738,327 3,475 212,490 710,568 3,401 208,915 715,271 3,414 209,539
中國(guó) 131,549 5,479 24,012 128,081 5,420 23,630 129,567 5,539 23,391
印度 98,654 3,119 31,628 95,707 2,993 31,981 94,569 2,971 31,828
哈薩克斯坦 13,807 1,385 9,970 15,068 1,574 9,576 15,444 1,707 9,048
巴基斯坦 26,817 2,960 9,059 26,286 2,933 8,962 26,728 2,963 9,019
伊朗 14,173 1,854 7,645 14,135 1,851 7,636 13,619 1,753 7,769
加拿大 29,859 3,793 7,871 31,943 3,999 7,988 31,117 4,103 7,584
美國(guó) 47,442 3,138 15,117 51,454 3,445 14,935 50,658 3,524 14,375
阿根廷 17,673 3,125 5,656 19,465 3,207 6,070 17,406 2,858 6,090
法國(guó) 38,865 7,270 5,346 36,027 6,797 5,301 36,641 6,717 5,455
德國(guó) 24,657 7,648 3,224 19,518 6,371 3,063 19,921 6,729 2,960
意大利 5,346 2,757 1,939 4,967 2,546 1,951 4,607 2,349 1,961
波蘭 11,022 4,788 2,302 9,929 4,222 2,352 10,066 4,196 2,399
俄羅斯 85,696 3,222 26,598 70,335 2,701 26,038 71,533 2,687 26,619
烏克蘭 26,906 4,270 6,301 25,621 4,144 6,182 26,329 4,302 6,120
土耳其 20,930 2,718 7,699 20,095 2,595 7,743 19,767 2,552 7,745
澳大利亞 19,602 1,528 12,827 16,789 1,540 10,904 19,966 1,570 12,715
其他 125,328 3,551 35,296 125,147 3,617 34,604 127,333 3,695 34,459
數(shù)據(jù)來(lái)源:BOABC《中國(guó)糧食行業(yè)周度報(bào)告
 
 
 
 
 

表2 全球小麥的生產(chǎn)與供需平衡表預(yù)測(cè), 2017/18--2019/20(2019.1))

單位:萬(wàn)人,千公頃,公斤/公頃;百萬(wàn)噸
項(xiàng)目 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
人口 734,663 744,214 750,575 760,339 770,974
面積 217,073 216,184 212,490 208,915 209,539
單產(chǎn) 3,313 3,461 3,475 3,401 3,414
期初庫(kù)存 231.52 222.88 231.47 225.94 190.73
產(chǎn)量 719.20 748.16 738.33 710.57 715.27
貿(mào)易量 153.75 158.69 173.64 176.72 184.57
消費(fèi) 727.85 739.57 743.86 745.77 752.12
口糧 505.91 514.47 518.27 526.52 530.65
飼料 141.93 144.73 144.94 139.62 141.40
其他 80.01 80.37 80.65 79.63 80.07
期末庫(kù)存 222.88 231.47 225.94 190.73 153.88
全球安全系數(shù)(%) 30.62 31.30 30.37 25.58 20.46
價(jià)格指數(shù)(1998-2000=100) 175.38 166.61 181.34 196.56 220.00
人均
(Kg)
 
口糧 68.86 69.13 69.05 69.25 68.83
飼料 19.32 19.45 19.31 18.36 18.34
其他 10.89 10.80 10.75 10.47 10.39
總量 99.07 99.38 99.11 98.08 97.55
數(shù)據(jù)來(lái)源:BOABC《中國(guó)糧食行業(yè)周度報(bào)告
上一篇:貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致美國(guó)水果出口量下降,美國(guó)果農(nóng)損失嚴(yán)重
下一篇: 玉米價(jià)格平均為1,963元/噸,比上周下降0.2%