亚洲国产精品lv偷窥女厕所_性高朝大尺度少妇大屁股_成年av动漫网站18禁_高潮又爽又无遮挡又免费

艾格農業(yè)網-咨詢|研究|投資|融資|傳媒|數據信息服務提供商
行業(yè)新聞
2012-04-09 10:39:13

全球谷物供需平衡表-201204

分享到:
單位:千公頃、公斤/公頃;百萬噸

年度 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
面積 710,111 699,190 703,890 833,723 845,209
單產 3,554 3,523 3,523 3,224 3,215
總產(1) 2,524 2,463 2,480 2,688 2,717
期初庫存 422 534 581 579 736
產量(2) 2,286 2,263 2,264 2,465 2,478
貿易量 281 278 282 283 297
消費 2,173 2,217 2,266 2,308 2,351
口糧 1,019 1,031 1,048 1,065 1,077
飼料 758 761 764 766 774
其他 396 424 454 477 501
期末庫存 534 581 579 736 863
安全系數 24.58 26.21 25.54 31.87 36.69

注:1、包括小麥、玉米、稻谷、雜糧;
       2、包括小麥玉米、大米、雜糧;
       3、按照稻谷出米率68%折算。
上一篇:食品添加劑重點企業(yè)月度發(fā)展回顧 2 (2012年3月刊)
下一篇:菲律賓:11/12年度糖出口量或增加兩倍